Pada Hari Selasa, Tanggal 11 April 2023 diselenggarakan kegiatan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua serta Rekapitulasi Akhir Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Aula KPU Provinsi Jawa Barat, Jl. Garut No. 11 Kota Bandung.
Adapun Hasil Rekapitulasi Akhir Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
No | Nama Bacalon | Jumlah Total Proyeksi MS Verifikasi Faktual | Jumlah Total Proyeksi TMS Verifikasi Faktual | Jumlah Sebaran Kab/Kota | STATUS |
1 | A IRWAN BOLA | 5385 | 1355 | 27/14 | MS |
2 | A TAUPIK HIDAYAT | 5083 | 3004 | 27/14 | MS |
3 | AANYA RISMA CASMAYANTI | 4323 | 4558 | 18/14 | TMS |
4 | ABAS ABDUL JALIL | 5406 | 1213 | 25/14 | MS |
5 | ACENG FIKRI | 5283 | 2167 | 18/14 | MS |
6 | ADE KADARISMAN | 5281 | 2227 | 27/14 | MS |
7 | ADIL MAKMUR SENTOSA | 5684 | 1626 | 26/14 | MS |
8 | AGITA NURFIANTI | 6889 | 367 | 18/14 | MS |
9 | AJI SAPTAJI | 4853 | 4139 | 20/14 | TMS |
10 | ALFIANSYAH | 6396 | 2661 | 17/14 | MS |
11 | AMANG SYAFRUDIN | 6296 | 1506 | 23/14 | MS |
12 | AMBU USDEK KANIAWANTI | 5112 | 2001 | 23/14 | MS |
13 | ANDRI PERKASA KANTAPRAWIRA | 5906 | 1556 | 24/14 | MS |
14 | ANNIDA ALLIVIA | 5616 | 107 | 17/14 | MS |
15 | APAN ABDUL GONI | 4146 | 3493 | 25/14 | TMS |
16 | ARIF RAHMAN HIDAYAT | 9783 | 2460 | 27/14 | MS |
17 | ATHOILLAH MURSJID, M.SI | 5345 | 567 | 25/14 | MS |
18 | BIBEN FIKRIANA | 5901 | 3925 | 18/14 | MS |
19 | BUDIYANTO | 6306 | 819 | 27/14 | MS |
20 | BUDIYONO | 5216 | 986 | 27/14 | MS |
21 | DEDE AMAR | 5129 | 1852 | 27/14 | MS |
22 | DEDI RUDIANSYAH | 6214 | 3479 | 17/14 | MS |
23 | DENDA ALAMSYAH | 6064 | 2114 | 27/14 | MS |
24 | DENI RUSYNIADI | 5654 | 2051 | 24/14 | MS |
25 | DIAN RAHADIAN | 5968 | 4329 | 26/14 | MS |
26 | DJUMONO | 5721 | 1662 | 24/14 | MS |
27 | EDI KUSDIANA | 5203 | 3495 | 24/14 | MS |
28 | ELAN HERYANTO | 6615 | 3833 | 24/14 | MS |
29 | ENGKOS KOSASIH | 2416 | 2643 | 20/14 | TMS |
30 | ENI SUMARNI | 6502 | 2480 | 26/14 | MS |
31 | ERNAWATY TAMPUBOLON | 5005 | 939 | 25/14 | MS |
32 | HAIDAN | 5424 | 3031 | 18/14 | MS |
33 | HENDRIK KURNIAWAN | 5152 | 1826 | 27/14 | MS |
34 | IFA FAIZAH ROHMAH | 5014 | 657 | 22/14 | MS |
35 | IMAM SOLAHUDIN | 5185 | 1315 | 22/14 | MS |
36 | IMAM SUGIARTO | 5305 | 2359 | 20/14 | MS |
37 | JAHENOS SARAGIH | 5001 | 2576 | 25/14 | MS |
38 | JAJANG KURNIA | 5111 | 3901 | 23/14 | MS |
39 | JIHAN FAHIRA | 9392 | 3636 | 19/14 | MS |
40 | MUHAMAD DAWAM | 5455 | 2203 | 27/14 | MS |
41 | MUHAMMAD MURTADLOILLAH | 6444 | 3376 | 19/14 | MS |
42 | MUHAMMAD YAMIN | 5564 | 2986 | 22/14 | MS |
43 | MULYADI ELHAN ZAKARIA | 5004 | 4339 | 22/14 | MS |
44 | OGI SOS | 5318 | 1259 | 22/14 | MS |
45 | RIA SUGIAT | 5192 | 555 | 17/14 | MS |
46 | RIFKI KARTINI | 5350 | 3416 | 18/14 | MS |
47 | ROBBY MAULANA ZULKARNAEN | 6467 | 1341 | 14/14 | MS |
48 | ROHMAN | 2938 | 5605 | 25/14 | TMS |
49 | RUSDI HIDAYAT | 5711 | 1824 | 19/14 | MS |
50 | SAEPUDIN | 7198 | 3357 | 20/14 | MS |
51 | SITTI HIKMAWATTY | 7177 | 3246 | 22/14 | MS |
52 | SONNY HERSONA GW | 5863 | 226 | 25/14 | MS |
53 | SURATTO SISWODIHARDJO | 5117 | 1382 | 27/14 | MS |
54 | SUROYO | 7090 | 991 | 25/14 | MS |
55 | SURYANA | 2528 | 3164 | 17/14 | TMS |
56 | TEDY GIANTARA | 5996 | 2290 | 19/14 | MS |
57 | WAWAN | 5068 | 1483 | 18/14 | MS |
58 | WAWAN DEDE AMUNG SUTARYA | 6935 | 593 | 21/14 | MS |
59 | YUNITA DIAN SUWANDARI | 5430 | 2150 | 19/14 | MS |
Sebanyak 6 Orang Bacalon dinyatakan Tidak Memenuhi syarat, yaitu:
- AANYA RISMA CASMAYANTI
- AJI SAPTAJI
- APAN ABDUL GONI
- ENGKOS KOSASIH
- ROHMAN
- SURYANA
Sementara 53 Bacalon anggota DPD RI Dapil Jawa Barat dinyatakan Memenuhi Syarat untuk Mendaftar sebagai Calon Anggota DPD RI dapil Jawa Barat, mereka adalah:
- A IRWAN BOLA
- A TAUPIK HIDAYAT
- ABAS ABDUL JALIL
- ACENG FIKRI
- ADE KADARISMAN
- ADIL MAKMUR SENTOSA
- AGITA NURFIANTI
- ALFIANSYAH
- AMANG SYAFRUDIN
- AMBU USDEK KANIAWANTI
- ANDRI PERKASA KANTAPRAWIRA
- ANNIDA ALLIVIA
- ARIF RAHMAN HIDAYAT
- ATHOILLAH MURSJID, M.SI
- BIBEN FIKRIANA
- BUDIYANTO
- BUDIYONO
- DEDE AMAR
- DEDI RUDIANSYAH
- DENDA ALAMSYAH
- DENI RUSYNIADI
- DIAN RAHADIAN
- DJUMONO
- EDI KUSDIANA
- ELAN HERYANTO
- ENI SUMARNI
- ERNAWATY TAMPUBOLON
- HAIDAN
- HENDRIK KURNIAWAN
- IFA FAIZAH ROHMAH
- IMAM SOLAHUDIN
- IMAM SUGIARTO
- JAHENOS SARAGIH
- JAJANG KURNIA
- JIHAN FAHIRA
- MUHAMAD DAWAM
- MUHAMMAD MURTADLOILLAH
- MUHAMMAD YAMIN
- MULYADI ELHAN ZAKARIA
- OGI SOS
- RIA SUGIAT
- RIFKI KARTINI
- ROBBY MAULANA ZULKARNAEN
- RUSDI HIDAYAT
- SAEPUDIN
- SITTI HIKMAWATTY
- SONNY HERSONA GW
- SURATTO SISWODIHARDJO
- SUROYO
- TEDY GIANTARA
- WAWAN
- WAWAN DEDE AMUNG SUTARYA
- YUNITA DIAN SUWANDARI
Selanjutnya para Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil Jawa Barat akan mengikuti bimbingan teknis tentang tata cara pendaftaran persyaratan calon anggota DPD dan penggunaan silon yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di The Papandayan Hotel Bandung pada tanggal 15 April 2023.