Pada rapat rekapitulasi bacalon anggota DPD RI dari Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mengumumkan bahwa hasil verifikasi faktual menunjukkan bahwa hanya 23 bakal calon Anggota DPD RI Dapil Jawa Barat yang memenuhi syarat minimal.
36 bakalĀ calon lainnya diberikan kesempatan untuk memperbaiki dokumen yang kurang memenuhi persyaratan.
Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan bacalon, tim Bawaslu Jabar, serta tamu undangan lainnya dan berlangsung di Kantor KPU setempat.
Berikut adalah daftar nama Bacalon anggota DPD RI dapil Jawa Barat yang lolos verfak tingkat propinsi yang mencakup 27 kota kabupaten dan mendapat predikat Memenuhi Syarat (MS):
No. | NAMA BACALON | Populasi | Sample | PROYEKSI MS | SEBARAN | STATUS |
1 | A IRWAN BOLA | 6740 | 2345 | 5385/5000 | 27/14 | MS |
2 | A TAUPIK HIDAYAT | 8087 | 2967 | 5083/5000 | 27/14 | MS |
3 | ACENG FIKRI | 7450 | 1333 | 5283/5000 | 18/14 | MS |
4 | ADE KADARISMAN | 7508 | 3398 | 5283/5000 | 27/14 | MS |
5 | AGITA NURFIANTI | 7256 | 404 | 6889/5000 | 18/14 | MS |
6 | ANDRI PERKASA KANTAPRAWIRA | 7462 | 1658 | 5906/5000 | 24/14 | MS |
7 | ANNINDA ALLIVIA | 5723 | 844 | 5616/5000 | 17/14 | MS |
8 | ARIF RAHMAN HIDAYAT | 12243 | 2121 | 9784/5000 | 27/14 | MS |
9 | ATHOILLAH MURSJID | 5912 | 1298 | 5345/5000 | 25/14 | MS |
10 | BUDIYANTO | 7125 | 2020 | 6306/5000 | 27/14 | MS |
11 | BUDIYONO | 6202 | 2339 | 5216/5000 | 27/14 | MS |
12 | DEDE AMAR | 6981 | 3690 | 5129/5000 | 27/14 | MS |
13 | ELAN HERYANTO | 10448 | 2279 | 6615/5000 | 24/14 | MS |
14 | ENI SUMARNI | 8982 | 3859 | 6502/5000 | 26/14 | MS |
15 | IFA FAIZAH ROHMAH | 5671 | 1841 | 5014/5000 | 22/14 | MS |
16 | JIHAN FAHIRA | 13028 | 1726 | 9471/5000 | 19/14 | MS |
17 | ROBBY MAULANA ZULKARNAEN | 7808 | 929 | 6467/5000 | 14/14 | MS |
18 | SONNY HERSONA GW | 6089 | 458 | 5863/5000 | 25/14 | MS |
19 | SURATTO SISWODIHARDJO | 6499 | 3287 | 5117/5000 | 27/14 | MS |
20 | SUROYO | 8081 | 2264 | 7090/5000 | 25/14 | MS |
21 | TEDY GIANTARA | 8286 | 2869 | 5996/5000 | 19/14 | MS |
22 | WAWAN | 6551 | 763 | 5068/5000 | 18/14 | MS |
23 | WAWAN DEDE AMUNG SUTARYA | 7528 | 2271 | 6935/5000 | 21/14 | MS |
Berikut adalah daftar nama Bacalon anggota DPD RI dapil Jawa Barat yang belum lolos verfak tingkat propinsi yang mencakup 27 kota kabupaten dan mendapat predikat Belum Memenuhi Syarat (BMS):
No. | NAMA BACALON | Populasi | Sample | PROYEKSI MS | SEBARAN | STATUS |
1 | AANYA RISMA CASMAYANTI | 6703 | 1090 | 3270/5000 | 18/14 | BMS |
2 | ABAS ABDUL JALIL | 5597 | 1141 | 4446/5000 | 25/14 | BMS |
3 | ADIL MAKMUR SANTOSA | 6074 | 1845 | 4531/5000 | 26/14 | BMS |
4 | AJI SAPTAJI | 8686 | 1702 | 4758/5000 | 20/14 | BMS |
5 | ALFIANSYAH | 5810 | 1939 | 3237/5000 | 14/14 | BMS |
6 | AMANG SYAFRUDIN | 5973 | 3173 | 4555/5000 | 22/14 | BMS |
7 | AMBU USDEK KANIAWANTI | 5025 | 1927 | 3178/5000 | 23/14 | BMS |
8 | APAN ABDUL GONI | 5922 | 680 | 3321/5000 | 25/14 | BMS |
9 | BIBEN FIKRIANA | 7435 | 2976 | 3878/5000 | 18/14 | BMS |
10 | DEDI RUDIANSYAH | 6627 | 2227 | 3256/5000 | 17/14 | BMS |
11 | DENDA ALAMSYAH | 5950 | 2234 | 3937/5000 | 27/14 | BMS |
12 | DENI RUSYNIADI | 5581 | 1024 | 4066/5000 | 24/14 | BMS |
13 | DIAN RAHADIAN | 5146 | 1517 | 1052/5000 | 26/14 | BMS |
14 | DJUMONO | 5538 | 2294 | 3934/5000 | 24/14 | BMS |
15 | EDI KUSDIANA | 5009 | 1024 | 1602/5000 | 20/14 | BMS |
16 | ENGKOS KOSASIH | 5059 | 1582 | 2416/5000 | 20/14 | BMS |
17 | ERNAWATY TAMPUBOLON | 5109 | 1615 | 4349/5000 | 25/14 | BMS |
18 | HAIDAN | 5952 | 2528 | 2989/5000 | 18/14 | BMS |
19 | HENDRIK KURNIAWAN | 6639 | 1913 | 4899/5000 | 27/14 | BMS |
20 | IMAM SOLAHUDIN | 5859 | 647 | 4593/5000 | 22/14 | BMS |
21 | IMAM SUGIARTO | 5642 | 1315 | 3386/5000 | 19/14 | BMS |
22 | JAHENOS SARAGIH | 5144 | 1720 | 2700/5000 | 25/14 | BMS |
23 | JAJANG KURNIA | 5733 | 1855 | 2718/5000 | 23/14 | BMS |
24 | MUHAMAD DAWAM | 7129 | 4166 | 4944/5000 | 27/14 | BMS |
25 | MUHAMMAD MURTADLOILLAH | 5678 | 1472 | 2926/5000 | 19/14 | BMS |
26 | MUHAMMAD YAMIN | 6156 | 2851 | 3345/5000 | 22/14 | BMS |
27 | MULYADI ELHAN ZAKARIA | 5943 | 2499 | 2230/5000 | 17/14 | BMS |
28 | OGI SOS | 5055 | 1217 | 4168/5000 | 22/14 | BMS |
29 | RIA SUGIAT | 5363 | 1839 | 4815/5000 | 17/14 | BMS |
30 | RIFKI KARTINI | 8278 | 1886 | 4878/5000 | 17/14 | BMS |
31 | ROHMAN | 5508 | 1992 | 2385/5000 | 25/14 | BMS |
32 | RUSDI HIDAYAT | 6464 | 2956 | 4681/5000 | 19/14 | BMS |
33 | SAEPUDIN | 7032 | 838 | 3745/5000 | 18/14 | BMS |
34 | SITTI HIKMAWATTY | 5910 | 2306 | 3072/5000 | 22/14 | BMS |
35 | SURYANA | 5692 | 556 | 2528/5000 | 17/14 | BMS |
36 | YUNITA DIAN SUWANDARI | 5672 | 984 | 4152/5000 | 18/14 | BMS |
23 hingga 11 Maret 2023 untuk melengkapi semua persyaratan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Jika mereka telah lolos akan akan dikutsertakan dalam Pemilu Serentak 2024.