KPU Propinsi Jawa Barat menyampaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Provinsi Jawa Barat.
Data Jumlah Pemillih Sementara adalah sebagai Berikut:
Kabupaten / Kota | Laki-Laki | Perempuan | Total |
Bogor | 1.989.097 | 1.912.486 | 3.901.583 |
Sukabumi | 1.018.355 | 995.267 | 2.013.622 |
Cianjur | 938.667 | 907.836 | 1.846.503 |
Bandung | 1.352.612 | 1.316.707 | 2.669.319 |
Garut | 1.019.312 | 979.438 | 1.998.750 |
Tasikmalaya | 726.315 | 707.388 | 1.433.703 |
Ciamis | 484.859 | 487.685 | 972.544 |
Kuningan | 453.481 | 445.278 | 898.759 |
Cirebon | 876.477 | 856.119 | 1.732.596 |
Majalengka | 502.893 | 504.690 | 1.007.583 |
Sumedang | 451.150 | 449.444 | 900.594 |
Indramayu Kab | 697.891 | 689.405 | 1.387.296 |
Subang | 598.737 | 605.631 | 1.204.368 |
Purwakarta | 371.779 | 366.045 | 737.824 |
Karawang | 898.941 | 890.237 | 1.789.178 |
Bekasi | 1.106.055 | 1.103.550 | 2.209.605 |
Bandung Barat | 672.063 | 655.334 | 1.327.397 |
Pangandaran | 167.426 | 168.595 | 336.021 |
Bogor Kota | 401.581 | 403.487 | 805.068 |
Sukabumi Kota | 128.767 | 130.737 | 259.504 |
Bandung Kota | 931.710 | 950.293 | 1.882.003 |
Cirebon Kota | 125.000 | 127.762 | 252.762 |
Bekasi Kota | 899.226 | 923.195 | 1.822.421 |
Depok Kota | 690.261 | 712.654 | 1.402.915 |
Cimahi Kota | 207.493 | 212.422 | 419.915 |
Tasikmalaya Kota | 274.188 | 268.942 | 543.130 |
Banjar Kota | 77.290 | 78.154 | 155.444 |
Grand Total | 18.061.626 | 17.848.781 | 35.910.407 |
Total Pemilih Sementara berjenis Kelamin Laki-Laki di Jawa Barat untuk pemilu 2024 adalah:
18.061.626 orang
Total Pemilih Sementara berjenis Kelamin Perempuan di Jawa Barat untuk pemilu 2024 adalah:
17.848.781 orang
Total Pemilih Sementara adalah:
35.910.407 Orang
Sumber: